Magnolia – Chicken Adobo – 500g
₱126.26
Quick Comparison
Settings | Magnolia – Chicken Adobo – 500g remove | Magnolia – Recado Cut – 500g remove | Bounty Chicken Breast approx. 1.4kg remove | Bounty Young And Tender Whole – 900g To 1.3kl remove | Magnolia – Free Range Chicken – 900g To 1.4kl remove | Magnolia – Chicken Wings – 500g remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Magnolia – Chicken Adobo – 500g remove | Magnolia – Recado Cut – 500g remove | Bounty Chicken Breast approx. 1.4kg remove | Bounty Young And Tender Whole – 900g To 1.3kl remove | Magnolia – Free Range Chicken – 900g To 1.4kl remove | Magnolia – Chicken Wings – 500g remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 7122 | 7133 | 800776 | 7708 | 7208 | 7116 | ||
Rating | ||||||||
Price | ₱126.26 | ₱102.07 | ₱287.00 | ₱165.20 | ₱277.30 | ₱120.95 | ||
Stock | ||||||||
Availability | ||||||||
Add to cart | ||||||||
Description | ||||||||
Content |
Recipe: Easy Chicken Breast Wrapped in Bacon
Ingredients:
| |||||||
Weight | ||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 21 × 27 × 5 cm | N/A | N/A | N/A | ||
Additional information |
|